<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uhj-Design</title>
	<atom:link href="http://www.uhj-design.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uhj-design.de</link>
	<description>Der Design-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 12:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>3D am Computer</title>
		<link>http://www.uhj-design.de/3d-am-computer/</link>
		<comments>http://www.uhj-design.de/3d-am-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhj-design.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Um sich dem stetigen technischen Fortschritt anpassen zu können, bedarf es in der Regel immer wieder neuer Geräte, da ältere Modelle diesen gar nicht unterstützen würden. Absolut angesagt ist mittlerweile die bildhafte Darstellung von 3D Objekte, wobei man hierzu allerdings nicht mehr in das städtische Kino zu gehen braucht, sondern je nach dem über welchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uhj-design.de/wp-content/uploads/501071_web_R_B_by_Markus-Weber_pixelio.de_.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-287" title="501071_web_R_B_by_Markus Weber_pixelio.de" src="http://www.uhj-design.de/wp-content/uploads/501071_web_R_B_by_Markus-Weber_pixelio.de_-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Um sich dem stetigen technischen Fortschritt anpassen zu können, bedarf es in der Regel immer wieder neuer Geräte, da ältere Modelle diesen gar nicht unterstützen würden. Absolut angesagt ist mittlerweile die bildhafte Darstellung von 3D Objekte, wobei man hierzu allerdings nicht mehr in das städtische Kino zu gehen braucht, sondern je nach dem über welchen technischen Standard man verfügt, ist dies sogar in den eigenen vier Wänden möglich. Einerseits sind gerade die neuen Fernsehmodelle bereits darauf spezialisiert, 3D zu empfangen und dar zu stellen, wobei man hierfür allerdings noch tief in die Tasche greifen muss. Andererseits kann jedoch die Darstellung am Computer einfacher und billiger sein, sofern man über die dafür notwendigen Utensilien verfügt.</p>
<p>Um zum Beispiel ein <a href="http://www.visuell-hoch3.de/" target="_blank">3D-Rendering am Computer</a> erzeugen zu können, bedarf es nicht nur einer geeigneten Software, sondern auch die technischen Elemente müssen dafür ausgestattet sein. Neben den hochwertigen Betriebssystemen wie Windows 7 oder Vista, braucht man unbedingt einen Monitor, welcher auf einer Frequenz von 120 MHz arbeitet oder aber man macht sich einen neuwertigen Beamer dafür zu nutze. Vielfach ist dies allerdings schon mit hohen Kosten verbunden, da Monitormodelle, welche mitunter gerade erst ein halbes Jahr alt sind, dafür nicht ausgelegt sind. Nichts desto trotz soll es dies noch nicht gewesen sein, sondern die Grundanforderungen an den PC selber sind auch nicht zu verachten.</p>
<p><a href="http://www.visuell-hoch3.de/" target="_blank">Für Visualisierungen in 3D</a> bedarf es auch einer hervorragenden Grafikkarte, welche in der Lage ist, 3D-Effekte bildhaft darzustellen, ohne dass man dabei Einbußen in der Bildqualität hinnehmen muss. Ansonsten sind abgehackte oder pixelhafte Bilder die Folge, da der 3D-Effekt nicht einwandfrei übertragen werden kann. Sofern dies der Fall ist, muss auch eine neue Grafikkarte her, die den neuen Anfoderungen in vollem Umfang gerecht werden kann. Ist zudem noch eine 3D-Polarisationsbrille in greifbarer Nähe, so kann in einem schnell das Gefühl aufkommen, als wäre man mitten im Geschehen selber oder könne sogar einzelne Gegenstände direkt mit der Hand berühren &#8211; so real erscheinen dann die Bilder.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bildquellenangabe: Markus Weber  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uhj-design.de/3d-am-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Welt trägt sie &#8211; Fleece Stoffe</title>
		<link>http://www.uhj-design.de/alle-welt-tragt-sie-fleece-stoffe/</link>
		<comments>http://www.uhj-design.de/alle-welt-tragt-sie-fleece-stoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fleece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhj-design.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fleece&#8221; ist ein englischer Kunstbegriff und Jason und seine Suche nach dem goldenen Vlies hatten damit nichts zu tun, auch wenn er es dringend benötigte und heutige Outdoor-Abenteurer vielfach Fleece-Kleidung tragen. Es ist heutzutage vielleicht in der Farbe Gold zu kaufen, aber es ist weder aus Wolle noch ist es ein Vlies. Gemeint ist eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Fleece&#8221; ist ein englischer Kunstbegriff und Jason und seine Suche nach dem goldenen Vlies hatten damit nichts zu tun, auch wenn er es dringend benötigte und heutige Outdoor-Abenteurer vielfach Fleece-Kleidung tragen. Es ist heutzutage vielleicht in der Farbe Gold zu kaufen, aber es ist weder aus Wolle noch ist es ein Vlies. Gemeint ist eine synthetische Wolle, die aus der Kunstfaser Polyester hergestellt wird. Die Firma Malden-Mills aus den USA ließ sich den Stoff 1979 patentieren. Viele Verbraucher tragen die Kleidung aus diesem Material sehr gerne, weil es hoch zu schätzende Vorteile bietet.  Zu den wichtigsten positiven Eigenschaften gehört das hohe Wärmeisolationsvermögen. Das Gewebe ist schnell trocken, recyclingfähig, anti-allergen, atmungsfähig und auch sehr dehnbar.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-279" src="http://www.uhj-design.de/wp-content/uploads/Stoff-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Die Vorteile des Stoffs</strong></p>
<p>Der Stoff ist sehr leicht, weich auf der Haut und hat ein großes Volumen. Die Chemiefaser ist sehr pflegeleicht und bezüglich des Transportes von Schweiß bietet es einen hohen Tragekomfort. <a href="http://www.stoffkontor.eu/">Fleece Stoffe</a> haben aber auch einige Nachteile. So können die Fasern sich stark elektrostatisch aufladen und sind empfindlich gegen Feuer und Funkenflug. Bei Fleece handelt es sich nicht um ein Gewebe, sondern um eine sogenannte Maschenware. Bei der Herstellung werden Plüschschlaufen gebildet, die dann an der Oberfläche aufgeschnitten und angeraut werden. Es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten, die nach Gewicht in Gramm pro Quadratmeter bezeichnet werden.</p>
<p>Je höher das Gewicht, desto dicker ist das Gewebe. Handelsübliche Werte reichen von 100 und 200 bis 300 g/m2. Vom Polarforscher bis zum Jogger, alle haben so ein Fleece und tragen es leuchtend bunt oder auch in Naturfarben.  Der Fleecestoff wird zumeist zu wärmender Funktionsbekleidung verarbeitet. Wir finden das Gewebe im Outdoorbereich und im Sport, von der Hose bis zur Mütze. Selbst die Picknickdecke oder der Hundschlafplatz sind damit ausgestattet.<br />
Bild: Wilhelmine Wulff  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uhj-design.de/alle-welt-tragt-sie-fleece-stoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überstunden – was Designer beachten sollten</title>
		<link>http://www.uhj-design.de/uberstunden-was-designer-beachten-sollten/</link>
		<comments>http://www.uhj-design.de/uberstunden-was-designer-beachten-sollten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Überstunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhj-design.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Wer in der Designbranche arbeitet, kennt das: Die Deadline rückt näher und plötzlich treffen noch Änderungswünsche oder völlig neue Aufgabenstellungen zu dem Projekt ein. Für Webdesigner und technische Gestalter wie CAD-Zeichner gehören spontane Überstunden, Nachtschichten oder auch Wochenendarbeit daher fast schon zum Alltag. Wer nicht als Freelancer arbeitet, sollte mit seinem Arbeitgeber klären, wie mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uhj-design.de/wp-content/uploads/561554_web_R_K_by_Benjamin-Thorn_pixelio.de_.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-273" title="Frau hÃ¤lt eine Mappe" src="http://www.uhj-design.de/wp-content/uploads/561554_web_R_K_by_Benjamin-Thorn_pixelio.de_-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Wer in der Designbranche arbeitet, kennt das: Die Deadline rückt näher und plötzlich treffen noch Änderungswünsche oder völlig neue Aufgabenstellungen zu dem Projekt ein. Für Webdesigner und technische Gestalter wie CAD-Zeichner gehören spontane Überstunden, Nachtschichten oder auch Wochenendarbeit daher fast schon zum Alltag. Wer nicht als Freelancer arbeitet, sollte mit seinem Arbeitgeber klären, wie mit solchen zusätzlichen Diensten umzugehen ist. Im Idealfall ist bereits alles im Arbeitsvertrag geregelt, ansonsten sollte dem Vertrag unbedingt ein gemeinsam vereinbarter Zusatz angehängt werden.</p>
<p>Diese Punkte gehören in die Vereinbarung</p>
<ul>
<li>Umfang und Art der Vergütung für Überstunden allgemein</li>
<li>Gutschrift auf ein Arbeitszeitkonto oder finanzielle Vergütung</li>
<li>Sonderregelungen für Nachtarbeit</li>
<li>Sonderregelungen für Sonn- und Feiertage</li>
</ul>
<p>Allgemeine Gesetze regeln dies nicht in besonderem Maße. Wer Überstunden macht, sollte dies notieren, sofern es keine technische Arbeitszeiterfassung gibt. Sobald man den Laptop zuhause anwirft und weiter an einem Design feilt, ist ein Stundenzettel sowieso sinnvoll. Gerade dann, wenn <a href="http://www.bwr-media.de/lohn-gehalt/1641_zulagen-wann-sie-sonn-und-feiertagszuschlaege-nicht-zahlen-muessen/" target="_blank">Feiertagszuschläge</a> fällig werden können, ist ein lückenloses Festhalten wichtig – dann bekanntermaßen hört bei Geld die Freundschaft auf, und wenn der Chef sonst noch so nett ist.</p>
<p>Beide Seiten sollten darauf achten, dass das Arbeitsrecht eingehalten wird. Merken Sie sich also zum Beispiel, was <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zuschlag_f%C3%BCr_Sonntags-,_Feiertags-_und_Nachtarbeit" target="_blank">Wikipeida über die gesetzlichen Bestimmungen schreibt</a>.</p>
<p>Übrigens: Denken Sie auch über den Kostenanteil nach, den der Arbeitgeber erstatten muss, zum Beispiel für die Nutzung von PC, Strom und Telefon in der heimischen Wohnung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bildquellenangabe: Benjamin Thorn  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uhj-design.de/uberstunden-was-designer-beachten-sollten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

